1、缺少專業人才,政策信息更新延遲,存在斷繳等事故
2、員工異地繳納,沒有當地分公司,操作不便
3、公司雇員多,社保申報、變更、轉移等工作量大且繁瑣
4、依賴線下操作,資料冗雜,查詢麻煩且存在保密隱患
5、人事部門負擔重,人工處理出錯高且不穩定
6、中小企業人事部門缺失,無法實現社保繳納
7、企業HR疲于事務性工作,難以付出精力深度研究和長期跟蹤,無法全面解決問題。
可按月、季度、半年來繳納社保和公積金,隨時轉入轉出
一個電話、郵件、短信、微信就辦理,復雜的事情我們來,您負責簡單!
社保代繳公積金代繳咨詢電話:18908368200(微信)
2021年重慶市社保公積金繳費基數及比例費用 | ||||||
險種 | 繳費基數 | 企業繳納 | 個人繳納 | 小計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
繳費比例 | 繳費金額 | 繳費比例 | 繳費金額 | |||
養老保險 | 3699.00 | 16.00% | 5591.84 | 8.0% | 2295.92 | 887.76 |
醫療保險 | 3699.00 | 8.5% | 314.42 | 2.0% | 73.98 | 388.4 |
大病/補充/大額醫療 | 3699.00 | 1.5% | 55.49 | 100.% | 5.00 | 60.49 |
失業保險 | 3699.00 | 0.5% | 18.50 | 0.5% | 18.5 | 36.99 |
工傷保險 | 3699.00 | 1.0% | 36.99 | 0.0% | 0.00 | 36.99 |
社保(合計) | 1017.23 | 393.40 | 1411.00 | |||
公積金 | 2100.00 | 7.0% | 147 | 7.0% | 147 | 294.00 |
五險一金(合計) | 1164.23 | 540.40 | 1704.63 |
*代繳社保五險及住房公積金代繳可單項選擇繳納,以上試算金額以實際為準
掃一掃,聯系我們